Bảng xếp hạng Cúp thế giới 2026

Thứ hạng từng bảng, điểm số, hiệu số và bàn thắng cập nhật theo kết quả mới nhất.
Cúp thế giới 2026

12 bảng đấu

Bảng xếp hạng được tính từ kết quả toàn thời gian. Ưu tiên sắp xếp theo điểm, hiệu số rồi bàn thắng.

12 Bảng đấu
48 Đội tuyển
54 Trận có kết quả
Tự cập nhật định kỳ trong ngày thi đấu Cập nhật gần nhất: 25/06/2026 19:05

Bảng A

6/6 trận
# Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 MexicoMEX Tr3 T3 H0 B0 BT6 BB0 HS+6 Đ9 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 Nam PhiRSA Tr3 T1 H1 B1 BT2 BB3 HS-1 Đ4 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Hàn QuốcKOR Tr3 T1 H0 B2 BT2 BB3 HS-1 Đ3 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Cộng hòa SécCZE Tr3 T0 H1 B2 BT2 BB6 HS-4 Đ1 3 0 1 2 2 6 -4 1

Bảng B

6/6 trận
# Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Thụy SĩSUI Tr3 T2 H1 B0 BT7 BB3 HS+4 Đ7 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 CanadaCAN Tr3 T1 H1 B1 BT8 BB3 HS+5 Đ4 3 1 1 1 8 3 +5 4
3 Bosnia và HerzegovinaBIH Tr3 T1 H1 B1 BT5 BB6 HS-1 Đ4 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 QatarQAT Tr3 T0 H1 B2 BT2 BB10 HS-8 Đ1 3 0 1 2 2 10 -8 1

Bảng C

6/6 trận
# Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 BrazilBRA Tr3 T2 H1 B0 BT7 BB1 HS+6 Đ7 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 MoroccoMAR Tr3 T2 H1 B0 BT6 BB3 HS+3 Đ7 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 ScotlandSCO Tr3 T1 H0 B2 BT1 BB4 HS-3 Đ3 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 HaitiHAI Tr3 T0 H0 B3 BT2 BB8 HS-6 Đ0 3 0 0 3 2 8 -6 0

Bảng D

4/6 trận
# Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 MỹUSA Tr2 T2 H0 B0 BT6 BB1 HS+5 Đ6 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 ÚcAUS Tr2 T1 H0 B1 BT2 BB2 HS0 Đ3 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ParaguayPAR Tr2 T1 H0 B1 BT2 BB4 HS-2 Đ3 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Thổ Nhĩ KỳTUR Tr2 T0 H0 B2 BT0 BB3 HS-3 Đ0 2 0 0 2 0 3 -3 0

Bảng E

4/6 trận
# Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 ĐứcGER Tr2 T2 H0 B0 BT9 BB2 HS+7 Đ6 2 2 0 0 9 2 +7 6
2 Bờ Biển NgàCIV Tr2 T1 H0 B1 BT2 BB2 HS0 Đ3 2 1 0 1 2 2 0 3
3 EcuadorECU Tr2 T0 H1 B1 BT0 BB1 HS-1 Đ1 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 CuraçaoCUW Tr2 T0 H1 B1 BT1 BB7 HS-6 Đ1 2 0 1 1 1 7 -6 1

Bảng F

4/6 trận
# Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Hà LanNED Tr2 T1 H1 B0 BT7 BB3 HS+4 Đ4 2 1 1 0 7 3 +4 4
2 Nhật BảnJPN Tr2 T1 H1 B0 BT6 BB2 HS+4 Đ4 2 1 1 0 6 2 +4 4
3 Thụy ĐiểnSWE Tr2 T1 H0 B1 BT6 BB6 HS0 Đ3 2 1 0 1 6 6 0 3
4 TunisiaTUN Tr2 T0 H0 B2 BT1 BB9 HS-8 Đ0 2 0 0 2 1 9 -8 0

Bảng G

4/6 trận
# Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Ai CậpEGY Tr2 T1 H1 B0 BT4 BB2 HS+2 Đ4 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 IranIRN Tr2 T0 H2 B0 BT2 BB2 HS0 Đ2 2 0 2 0 2 2 0 2
3 BỉBEL Tr2 T0 H2 B0 BT1 BB1 HS0 Đ2 2 0 2 0 1 1 0 2
4 New ZealandNZL Tr2 T0 H1 B1 BT3 BB5 HS-2 Đ1 2 0 1 1 3 5 -2 1

Bảng H

4/6 trận
# Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Tây Ban NhaESP Tr2 T1 H1 B0 BT4 BB0 HS+4 Đ4 2 1 1 0 4 0 +4 4
2 UruguayURU Tr2 T0 H2 B0 BT3 BB3 HS0 Đ2 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Cabo VerdeCPV Tr2 T0 H2 B0 BT2 BB2 HS0 Đ2 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Ả Rập Xê ÚtKSA Tr2 T0 H1 B1 BT1 BB5 HS-4 Đ1 2 0 1 1 1 5 -4 1

Bảng I

4/6 trận
# Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 PhápFRA Tr2 T2 H0 B0 BT6 BB1 HS+5 Đ6 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Na UyNOR Tr2 T2 H0 B0 BT7 BB3 HS+4 Đ6 2 2 0 0 7 3 +4 6
3 SenegalSEN Tr2 T0 H0 B2 BT3 BB6 HS-3 Đ0 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 IraqIRQ Tr2 T0 H0 B2 BT1 BB7 HS-6 Đ0 2 0 0 2 1 7 -6 0

Bảng J

4/6 trận
# Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 ArgentinaARG Tr2 T2 H0 B0 BT5 BB0 HS+5 Đ6 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ÁoAUT Tr2 T1 H0 B1 BT3 BB3 HS0 Đ3 2 1 0 1 3 3 0 3
3 AlgeriaALG Tr2 T1 H0 B1 BT2 BB4 HS-2 Đ3 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 JordanJOR Tr2 T0 H0 B2 BT2 BB5 HS-3 Đ0 2 0 0 2 2 5 -3 0

Bảng K

4/6 trận
# Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 ColombiaCOL Tr2 T2 H0 B0 BT4 BB1 HS+3 Đ6 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Bồ Đào NhaPOR Tr2 T1 H1 B0 BT6 BB1 HS+5 Đ4 2 1 1 0 6 1 +5 4
3 CHDC CongoCOD Tr2 T0 H1 B1 BT1 BB2 HS-1 Đ1 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 UzbekistanUZB Tr2 T0 H0 B2 BT1 BB8 HS-7 Đ0 2 0 0 2 1 8 -7 0

Bảng L

4/6 trận
# Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 AnhENG Tr2 T1 H1 B0 BT4 BB2 HS+2 Đ4 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 GhanaGHA Tr2 T1 H1 B0 BT1 BB0 HS+1 Đ4 2 1 1 0 1 0 +1 4
3 CroatiaCRO Tr2 T1 H0 B1 BT3 BB4 HS-1 Đ3 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 PanamaPAN Tr2 T0 H0 B2 BT0 BB2 HS-2 Đ0 2 0 0 2 0 2 -2 0